平成26年度 国公立・私立合格状況速報(3/14時点)
2014年03月14日
平成26年度入試における、国公立大学・私立大学の合格状況速報(3/14時点)をお伝えします。昨年度の最終結果は 国公立・私立進学状況 のページをご覧下さい。
国公立大学
| 大学名 | 人数 |
|---|---|
| 群馬大学 | 19 |
| 高崎経済大学 | 7 |
| 新潟大学 | 5 |
| 前橋工科大学 | 5 |
| 茨城大学 | 3 |
| 防衛大学校 | 2 |
| 群馬県立県民健康科学大学 | 2 |
| 群馬県立女子大学 | 2 |
| 秋田大学 | 1 |
| 金沢大学 | 1 |
| 北見工業大学 | 1 |
| 静岡大学 | 1 |
| 千葉大学 | 1 |
| 筑波大学 | 1 |
| 電気通信大学 | 1 |
| 徳島大学 | 1 |
| 富山大学 | 1 |
| 山形大学 | 1 |
| 横浜国立大学 | 1 |
| 秋田県立大学 | 1 |
| 釧路公立大学 | 1 |
| 都留文科大学 | 1 |
| 山梨県立大学 | 1 |
| 合計 | 60 |
私立大学(短大は除く)
| 大学名 | 人数 |
|---|---|
| 東京農業大学 | 92 |
| 日本大学 | 44 |
| 東洋大学 | 25 |
| 東京情報大学 | 21 |
| 東海大学 | 21 |
| 帝京大学 | 18 |
| 立正大学 | 18 |
| 高崎健康福祉大学 | 16 |
| 大東文化大学 | 16 |
| 東京福祉大学 | 15 |
| 群馬医療福祉大学 | 12 |
| 城西大学 | 12 |
| 実践女子大学 | 11 |
| 専修大学 | 11 |
| 國學院大学 | 10 |
| 埼玉工業大学 | 10 |
| 中央大学 | 10 |
| 神奈川大学 | 9 |
| 群馬パース大学 | 9 |
| 昭和女子大学 | 9 |
| 武蔵野大学 | 9 |
| 明治学院大学 | 9 |
| 東京電機大学 | 8 |
| 武蔵大学 | 8 |
| 明治大学 | 8 |
| 芝浦工業大学 | 7 |
| 駿河台大学 | 6 |
| 東京家政大学 | 6 |
| 東京経済大学 | 6 |
| 東京国際大学 | 6 |
| 獨協大学 | 6 |
| 桜美林大学 | 5 |
| 関東学院大学 | 5 |
| 共愛学園前橋国際大学 | 5 |
| 成蹊大学 | 5 |
| 東京工科大学 | 5 |
| 文教大学 | 5 |
| 法政大学 | 5 |
| 明星大学 | 5 |
| 立教大学 | 5 |
| 青山学院大学 | 4 |
| 学習院大学 | 4 |
| 国士舘大学 | 4 |
| 駒沢女子大学 | 4 |
| 淑徳大学 | 4 |
| 成城大学 | 4 |
| 拓殖大学 | 4 |
| 玉川大学 | 4 |
| 二松學舍大学 | 4 |
| 立命館大学 | 4 |
| 共立女子大学 | 3 |
| 工学院大学 | 3 |
| 国際医療福祉大学 | 3 |
| 白百合女子大学 | 3 |
| 上武大学 | 3 |
| 帝京科学大学 | 3 |
| 帝京平成大学 | 3 |
| 東京都市大学 | 3 |
| 東京薬科大学 | 3 |
| 文京学院大学 | 3 |
| 亜細亜大学 | 2 |
| 跡見学園女子大学 | 2 |
| 大妻女子大学 | 2 |
| 神奈川工科大学 | 2 |
| 共栄大学 | 2 |
| 桐生大学 | 2 |
| 尚美学園大学 | 2 |
| 城西国際大学 | 2 |
| 大正大学 | 2 |
| 高崎商科大学 | 2 |
| 千葉工業大学 | 2 |
| 中央学院大学 | 2 |
| 東京医療保健大学 | 2 |
| 東京理科大学 | 2 |
| 東都医療大学 | 2 |
| 東邦大学 | 2 |
| 日本女子大学 | 2 |
| 日本体育大学 | 2 |
| 宮城学院女子大学 | 2 |
| 明治薬科大学 | 2 |
| 目白大学 | 2 |
| ものつくり大学 | 2 |
| 麗澤大学 | 2 |
| 早稲田大学 | 2 |
| 和洋女子大学 | 2 |
| 慶應義塾大学 | 1 |
| 星薬科大学 | 1 |
| 駒澤大学 | 1 |
| 近畿大学 | 1 |
| 東京女子大学 | 1 |
| 北里大学 | 1 |
| 上智大学 | 1 |
| 日本赤十字看護大学 | 1 |
| その他 | 41 |
| 合計 | 682 |







