平成25年度入試における、国公立大学・私立大学の合格状況(確定版)をお伝えします。詳細は、国公立・私立進学状況 のページを御覧下さい。
国公立大学
| 大学名 | 人数 |
|---|---|
| 合計 | 63 |
| 群馬大学 | 19 |
| 高崎経済大学 | 11 |
| 群馬県立女子大学 | 4 |
| 前橋工科大学 | 3 |
| 群馬県立県民健康科学大学 | 3 |
| 都留文科大学 | 2 |
| 東京学芸大学 | 2 |
| 静岡大学 | 2 |
| 新潟大学 | 2 |
| 信州大学 | 2 |
| 京都府立大学 | 1 |
| 北海道大学 | 1 |
| 福島大学 | 1 |
| 島根大学 | 1 |
| 筑波技術大学 | 1 |
| 筑波大学 | 1 |
| 千葉大学 | 1 |
| 上越教育大学 | 1 |
| 秋田大学 | 1 |
| 山口大学 | 1 |
| 山形大学 | 1 |
| 金沢大学 | 1 |
| 茨城大学 | 1 |
併設大学
| 学部名 | 人数 |
|---|---|
| 東京農業大学 合計 | 112 |
| 農学部 | 11 |
| 応用生物科学部 | 39 |
| 地域環境科学部 | 11 |
| 国際食料情報学部 | 27 |
| 生物産業学部 | 20 |
| 短期大学部 | 4 |
| 東京情報大学 合計 | 9 |
| 総合情報学部 | 9 |
| 併設大学 合計 | 121 |
私立大学(併設大学を除く)
| 大学名 | 人数 |
|---|---|
| 合計 | 593 |
| 日本大学 | 41 |
| 東海大学 | 22 |
| 大東文化大学 | 18 |
| 東洋大学 | 17 |
| 帝京大学 | 17 |
| 共愛学園前橋国際大学 | 14 |
| 明治大学 | 13 |
| 専修大学 | 13 |
| 高崎健康福祉大学 | 13 |
| 群馬医療福祉大学 | 13 |
| 明治学院大学 | 12 |
| 玉川大学 | 12 |
| 立正大学 | 11 |
| 東京経済大学 | 10 |
| 拓殖大学 | 10 |
| 城西大学 | 10 |
| 文教大学 | 9 |
| 東京福祉大学 | 9 |
| 跡見学園女子大学 | 9 |
| 埼玉工業大学 | 9 |
| 獨協大学 | 8 |
| 大妻女子大学 | 8 |
| 昭和女子大学 | 8 |
| 東京国際大学 | 7 |
| 東京家政大学 | 7 |
| 中央大学 | 7 |
| 青山学院大学 | 7 |
| 共栄大学 | 7 |
| 武蔵野美術大学 | 6 |
| 武蔵大学 | 6 |
| 国士舘大学 | 6 |
| 関東学院大学 | 6 |
| 杏林大学 | 6 |
| 國學院大学 | 5 |
| 立教大学 | 5 |
| 武蔵野大学 | 5 |
| 東京理科大学 | 5 |
| 東京都市大学 | 5 |
| 東京工科大学 | 5 |
| 帝京平成大学 | 5 |
| 芝浦工業大学 | 5 |
| 群馬パース大学 | 5 |
| 共立女子大学 | 5 |
| 立命館大学 | 4 |
| 明星大学 | 4 |
| 法政大学 | 4 |
| 昭和薬科大学 | 4 |
| 淑徳大学 | 4 |
| 実践女子大学 | 4 |
| 桜美林大学 | 4 |
| 駒澤大学 | 4 |
| 北里大学 | 3 |
| 白鴎大学 | 3 |
| 日本医療科学大学 | 3 |
| 東京電機大学 | 3 |
| 東京女子大学 | 3 |
| 津田塾大学 | 3 |
| 千葉科学大学 | 3 |
| 聖徳大学 | 3 |
| 成城大学 | 3 |
| 神奈川大学 | 3 |
| 上武大学 | 3 |
| 阪南大学 | 3 |
| 駒沢女子大学 | 3 |
| 流通経済大学 | 2 |
| 明治薬科大学 | 2 |
| 北海学園大学 | 2 |
| 平成国際大学 | 2 |
| 文京学院大学 | 2 |
| 日本薬科大学 | 2 |
| 日本工業大学 | 2 |
| 二松學舍大学 | 2 |
| 東京薬科大学 | 2 |
| 東京工芸大学 | 2 |
| 大阪経済大学 | 2 |
| 早稲田大学 | 2 |
| 創価大学 | 2 |
| 洗足学園音楽大学 | 2 |
| 千葉工業大学 | 2 |
| 静岡福祉大学 | 2 |
| 清泉女子大学 | 2 |
| 星薬科大学 | 2 |
| 新潟薬科大学 | 2 |
| 新潟医療福祉大学 | 2 |
| 城西国際大学 | 2 |
| 順天堂大学 | 2 |
| 駿河台大学 | 2 |
| 秀明大学 | 2 |
| 国立音楽大学 | 2 |
| 国際医療福祉大学 | 2 |
| 工学院大学 | 2 |
| 嘉悦大学 | 2 |
| 亜細亜大学 | 2 |
| フェリス女学院大学 | 2 |
| その他 | 41 |







